GIANT, der weltweit führende Hersteller von Fahrrad-Technologie, präsentiert das neue Trance X Advanced Pro 29. Die Vollcarbon-Ausführung des Trance X 29 mit überarbeitetem Maestro Hinterbau und der Möglichkeit, die Geometrie mithilfe von Flip Chips auf die Bedürfnisse des Fahrers abzustimmen. Der moderne Style des Trance Advanced Pro 29 ist auch die Grundlage des neuen Modells: Es kombiniert die Geschwindigkeit und Agilität des Trance mit mehr Federweg und neuen Möglichkeiten in noch anspruchsvollerem Gelände.
Der neue Maestro Hinterbau liefert 135 mm Federweg – 20 mm mehr, als das Trance Advanced Pro 29. Damit ist er nicht nur aktiv und sehr sensibel bei kleinen Unebenheiten, sondern nun auch in der Lage, richtig dicke Stöße wegzustecken. Die Trunnion Dämpferaufnahme ermöglicht ein kleineres Übersetzungsverhältnis und sorgt somit für mehr Effizienz beim Pedalieren und Bremsen. Außerdem ergibt sich dadurch ein niedrigerer Schwerpunkt und man kann kürzere Kettenstreben verbauen – daraus resultieren bessere Klettereigenschaften und generell ein besseres Handling des Bikes. Neue, doppelt gedichtete Lager und eine verbesserte Hardware verbessern die Haltbarkeit des Hinterbaus, ohne die Reibung zu vergrößern. Zusammen mit einer 150-mm-Federgabel ergeben sich auf dem Trail vertrauenerweckende, ausbalancierte Fahreigenschaften.
„Mit diesem Modell wollten wir vor allen Dingen ein total vielseitiges Bike entwickeln“, sagt Jan Cees Schellenbach, GIANT Global Category Manager Off-Road, über das neue Trance X Advanced Pro 29. „Durch den Flip Chip bekommt man sozusagen zwei Bikes in einem: In der Low-Position ‘ist es ein leistungsfähiges Trailbike, perfekt für einen aggressiven Fahrstil in anspruchsvollem Gelände. In der ‚High-Position ‘hingegen ist es perfekt zum Klettern geeignet und macht bergab immer noch jede Menge Spaß.“
MY21 Trance X Advanced Pro 29 | S (Low) | S (High) | M (Low) | M (High) | L (Low) | L (Low) | XL-low | XL-high | |
A | Seattube length | 430 | 430 | 430 | 430 | 465 | 465 | 496 | 496 |
B | Seattube angle (degrees) | 77,20 | 77,93 | 77,20 | 77,93 | 77,20 | 77,93 | 77,20 | 77,93 |
C | Toptube length | 566 | 564 | 597 | 595 | 629 | 627 | 656 | 654 |
D | Headtube length | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
E | Headtube angle (Degrees) | 65,50 | 66,23 | 65,50 | 66,23 | 65,50 | 66,20 | 65,50 | 66,23 |
F | Fork rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
G | Trail | 125 | 120 | 125 | 120 | 125 | 120 | 125 | 120 |
H | Wheelbase | 1173 | 1171 | 1205 | 1203 | 1239 | 1238 | 1268 | 1266 |
I | Chainstay length | 438 | 435 | 438 | 435 | 438 | 435 | 438 | 435 |
J | Bottom bracket drop | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
K | Stack | 617 | 611 | 621 | 615 | 631 | 624 | 640 | 634 |
L | Reach | 426 | 434 | 456 | 464 | 486 | 494 | 510 | 519 |
M | Standover height | 734 | 743 | 729 | 738 | 754 | 763 | 777 | 786 |
N | Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
O | Stem length | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
P | Crank length | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170 | 170 |
Q | Wheel size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Hauptrahmen und Hinterbau werden aus unserem leichten „Advanced-Grade“ Carbon gefertigt, was im Vergleich zum Trance X 29 aus Aluminium eine Gewichtsersparnis von 25 Prozent bewirkt (2.100 g versus 2.782 g). Dabei haben wir die Struktur und Form des Carbons so ausgelegt, dass sich sehr sanfte, komfortable Fahreigenschaften ergeben, ohne an Steifigkeit einzubüßen, die für hohe Effizienz in Kurven und an Anstiegen wichtig ist.
Eine der wichtigsten Innovationen der neuen Trance Advanced X 29 Modelle ist die brandneue Einstellmöglichkeit der Geometrie. Ein „Flip Chip“ im Carbon-Umlenkhebel des Maestro Hinterbaus ermöglicht es dir, einen flacheren beziehungsweise steileren Lenk-/Sitzwinkel einzustellen, ganz wie es deinem Fahrstil oder den Gegebenheiten des Geländes entgegenkommt. Du kannst den Lenkwinkel auf 66,2 oder 65,5 Grad einstellen. Beim Sitzwinkel hast du die Wahl zwischen 77,9 und 77,2 Grad.
Die Geometrieveränderung wirkt sich außerdem auf die Tretlagerabsenkung aus: In der „LowPosition“ beträgt diese 30 mm, in der „High-Position“ 40 mm. Die „Low-Position“ bietet dir eine etwas entspanntere, flachere Geometrie, die besonders gut für schnelles, offenes Gelände geeignet ist. Dagegen sorgt die „High-Position“ für steilere Winkel, was ideal für langsamere, technische Trails ist.
Unsere Ingenieure und Teammechaniker haben im Laufe der Jahre an vielen Profi Racebikes Erfahrungen mit Flip Chip Setups gesammelt. Eine der ersten Anwendungen war damals ein Prototyp unseres Downhillbikes „Glory“, das Wettkampfbike des GIANT Factory Off-Road Teams. Darum haben unsere Produktentwickler auch für das neue Trance X Advanced Pro 29 wieder einige Athleten und Ambassadors ins Boot geholt und zum Beispiel die Erfahrungen vom ehemaligen Cross-Country Olympiateilnehmer und Enduroracer Adam Craig sowie GIANT Factory Off-Rad Teammechaniker Colin Baily berücksichtigt.
Model Name | Trance X Advanced Pro 29 0 | Trance X Advanced Pro 29 1 | Trance X Advanced Pro 29 2 |
Colors | Chrysocolla/Astral Aura/Chrome | Carbon Smoke/Metallic Black/Chrome | Carbon/Chameleon Mars |
Sizes | S, M, L, XL | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Frame | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip |
Fork | Fox 36 Factory Live Valve, FIT4, 44mm offset, 150mm, 15×110 Kabolt, custom tuned for Giant | Fox 36 Performance Elite, GRIP2, 44mm offset, 150mm, 15×110 Kabolt, custom tuned for Giant | RockShox Pike Select, 150mm, 42mm offset, 15×110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant |
Shock | Fox Float DPX2 Factory Live Valve, 185/55, custom tuned for Giant | Fox Float DPX2 Performance, 185/55, custom tuned for Giant | RockShox Deluxe Select+, 185/55, custom tuned for Giant |
Handlebar | Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, 20mm rise | Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, 20mm rise | Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise |
Stem | Giant Contact SL 35 | Giant Contact SL 35 | Giant Contact SL 35 |
Seatpost | Fox Transfer Factory dropper with Shimano remote, 30.9 | Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9 | Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9 |
Saddle | Giant Romero SL | Giant Romero SL | Giant Romero SL |
Pedals | N/A | N/A | N/A |
Shifters | Shimano Deore XT | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle |
Front Derailleur | N/A | N/A | N/A |
Rear Derailleur | Shimano Deore XTR | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Brakes | Shimano Deore XT | SRAM G2 R | Shimano MT520 |
Brake Levers | Shimano Deore XT | SRAM G2 R | Shimano MT501 |
Cassette | Shimano Deore XT, 10×51 | SRAM XG-1275, 10×52 | SRAM NX Eagle, 11×50 |
Chain | Shimano | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle |
Crankset | Shimano Deore XT, 30t with MRP AMG V2 Carbon guide | TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t | TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t |
Bottom Bracket | Shimano, press fit | SRAM DUB, press fit | SRAM DUB, press fit |
Rims | Giant TRX-1 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem |
Hubs | Giant TRX-1 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem |
Spokes | Giant TRX-1 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem | Giant TRX-2 29 WheelSystem |
Tires | [F] Maxxis Minion DHF 29×2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29×2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless | [F] Maxxis Minion DHF 29×2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29×2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless | [F] Maxxis Minion DHF 29×2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29×2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless |
Extras | tubeless prepared | tubeless prepared | tubeless prepared |
„Es hat eine ganze Menge von Tests und Fahrerfeedback gebraucht, bis schlussendlich die finale Strategie für das neue Bike feststand mit den beiden Dämpferpositionen, die einen deutlichen Unterschied ausmachen“, verrät Jan Cees Schellenbach über die Entwicklung des neuen Bikes. „Zusätzlich dazu spielten Craig und Colin auch eine wichtige Rolle während der Abstimmungs-Sessions für die Federelemente, die wir gemeinsam mit unseren Partnern von Fox und Rock Shox durchgeführt haben. Adam und Colin haben jeweils einen total unterschiedlichen Fahrstil und ganz andere Vorlieben, wenn es um die Abstimmung und Performance ihrer Federelemente geht. Wenn das Ergebnis dann für beide funktioniert,
können wir uns sicher sein, dass wir den perfekten Tune gefunden haben“.
Abgesehen vom neuen Federungssetup und der Geometrie besitzt das neue Trance X Advanced Pro 29 natürlich noch weitere trailspezifische Features. Zum Beispiel besitzt es integrierte Kettenstreben- und Unterrohrschützer, die den Rahmen vor Steinen und Schotter schützen. Außerdem sorgt eine 3M Schutzfolie im unteren Bereich am Steuerrohr/Unterrohr dafür, dass der Rahmen hier beim Shuttlen nicht beschädigt wird.
Weiterhin bietet das Bike Reifenfreiheit bis zu 2,5 Zoll. Integrierte Öffnungen ermöglichen die saubere interne Verlegung aller Züge und Leitungen (und das auch bei einem Fox Live Valve Setup). Alle Trance X Advanced Pro 29 sind serienmäßig mit unseren neuesten GIANT WheelSystem Laufradsätzen sowie Tubelessbereifung ausgestattet.
Mehr Informationen dazu findest du unter Giant-bicycles.com
Text: Pressemitteilung Giant
Fotos: Cameron Baird