Das Jahr 2019 steckt noch in den Anfängen und bei Santa Cruz startet man direkt mit einem neuen Bike durch. Wobei das Chameleon grundsätzlich nicht neu ist, es ist jetzt allerdings auch in Carbon erhältlich. Das flinke Hardtail kann dabei wahlweise in 650b + oder 29 Zoll gefahren werden. Alle Fakten haben wir aus der Pressemeldung zusammen getragen.
Santa Cruz Chameleon C – Infos
Das Santa Cruz Chameleon ist ab sofort auch mit einem hochwertigen Carbon-Rahmen erhältlich. Durch den leichteren Rahmen soll der spaßige, wandelbare und flinke Charakter des vielseitigen Hardtails noch besser zur Geltung kommen. Der Kunde hat die Wahl zwischen breiten 27,5″+ Reifen in Kombination mit einer 130 mm-Federgabel oder den etwas sportlicheren 29″-Laufrädern mit 120 mm Federweg an der Front. Außerdem ist es durch wechselbare Ausfallenden möglich, sowohl einen Singlespeed-Antrieb als auch eine herkömmliche Kettenschaltung zu verbauen. Zwei Montagemöglichkeiten für Flaschenhalter sowie eine Cargo-Halterung am Unterrohr sorgen für jede Menge Verstauraum, falls mal eine Bikepacking-Tour ansteht. Das Carbon-Hardtail ist in vier Größen von S bis XL für Preise zwischen 1.499 € (Rahmen) und 5.999 € erhältlich.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 130 mm / 120 mm (vorne)
- Laufradgröße 27,5″+ / 29″
- Besonderheiten zwei Flaschenhalteraufnahmen inklusive zusätzlicher Cargo-Halterung am Unterohr, dank wechselbare Ausfallenden mit Singlespeed- oder Schaltungs-Antrieb fahrbar, bis zu 3,0″ Reifenfreiheit
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- www.santacruzbicycles.com
Preis Santa Cruz Chameleon C Rahmenset: 1.499 € (UVP)
Preis Santa Cruz Chameleon C S 27+: 4.199 € (UVP)
Preis Santa Cruz Chameleon C S 29: 4.199 € (UVP)
Preis Santa Cruz Chameleon C SE 27+ Reserve: 5.999 € (UVP)
Preis Santa Cruz Chameleon C SE 29 Reserve: 5.999 € (UVP)
Geometrie Santa Cruz Chameleon C 29″
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 412 mm | 437 mm | 457 mm | 487 mm |
Stack | 613 mm | 618 mm | 627 mm | 636 mm |
Lenkwinkel | 67.3° | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
Steuerrohrlänge | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Sitzwinkel | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
Sitzrohrlänge | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm |
Kettenstrebenlänge | 415 mm – 430mm | 415 mm – 430mm | 415 mm – 430mm | 415 mm – 430mm |
Tretlagerhöhe | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Tretlagerabsenkung | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Radstand | 1112 mm | 1139 mm | 1163 mm | 1197 mm |
Oberrohrlänge | 596 mm | 622 mm | 646 mm | 684 mm |
Überstandshöhe | 695 mm | 711 mm | 733 mm | 748 mm |
Geometrie Santa Cruz Chameleon C 27,5″+
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 411 mm | 436 mm | 456 mm | 486 mm |
Stack | 614 mm | 618 mm | 628 mm | 637 mm |
Lenkwinkel | 67.2° | 67.2° | 67.2° | 67.2° |
Steuerrohrlänge | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Sitzwinkel | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
Sitzrohrlänge | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm |
Kettenstrebenlänge | 415 mm – 430 mm | 415 mm – 430 mm | 415 mm – 430 mm | 415 mm – 430 mm |
Tretlagerhöhe | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm |
Tretlagerabsenkung | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Radstand | 1117 mm | 1144 mm | 1168 mm | 1201 mm |
Oberrohrlänge | 596 mm | 623 mm | 646 mm | 684 mm |
Überstandshöhe | 693 mm | 709 mm | 731 mm | 746 mm |
Ausstattungsvariante | Chameleon C S 27+ | Chameleon C S 29 | Chameleon C SE 27+ Reserve | Chameleon C SE 29 Reserve | Rahmen |
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon C 29/27+ | Carbon C 29/27+ | Carbon C 29/27+ | Carbon C 29/27+ | |
Federgabel | Fox 34 Float Performance, 130 mm | Fox 34 Float Performance, 120 mm | Fox 34 Float Performance, 130 mm | Fox 34 Float Performance, 120 mm | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | |
Schalthebel | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | |
Kassette | SRAM XG1275 | SRAM XG1275 | SRAM XG1275 | SRAM GX Eagle | |
Kette | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | |
Tretlager | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB | SRAM DUB | |
Steuersatz | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Hope Integrated Headset | Hope Integrated Headset | |
Reifen | Maxxis Rekon 27,5″ x 2,8″ | Maxxis Minion DHF 29″ x 2,3″ / Maxxis Ardent Race 29″ x 2,35″ | Maxxis Rekon 27,5″ x 2,8″ | Maxxis Minion DHF 29″ x 2,3″ / Maxxis Ardent Race 29″ x 2,35″ | |
Naben | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | Hope Pro 4 | Hope Pro 4 | |
Felgen | Race Face AR Offset 40 27,5″ Rims | Race Face AR Offset 27 29″ Rims | Santa Cruz Reserve 37 27,5″ Carbon Rims | Santa Cruz Reserve 27 29″ Carbon Rims | |
Bremsen | SRAM Guide T | SRAM Guide T | SRAM Guide R | SRAM Guide R | |
Kurbelgarnitur | SRAM Stylo 7k | SRAM Stylo 7k | SRAM X1 Eagle | SRAM X1 Eagle | |
Lenker | Race Face Aeffect R | Race Face Aeffect R | Race Face Aeffect R | Race Face Aeffect R | |
Vorbau | Race Face Aeffect R, 50 mm | Race Face Aeffect R, 50 mm | Race Face Aeffect R, 50 mm | Race Face Aeffect R, 50 mm | |
Sattel | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth | RockShox Reverb Stealth | RockShox Reverb Stealth | RockShox Reverb Stealth | |
Griffe | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | |
Preis | 4.199 € | 4.199 € | 5.999 € | 5.999 € | 1.499 € |
Text: Santa Cruz Pressemeldung
Weitere Infos: Santa Cruz